Silicon bronze nuts
Table of content
- Silicon Bronze Nuts Specification
- Price list of Silicon Bronze C651 Nut
- Types of Silicon Bronze Nut
- UNS C65600 Square Nuts Chemical Composition
- C65600 Alloy Heavy Hex Nut Mechanical Properties
- C65600 Bronze Thin Nuts Physical Properties
- ASTM B98 C65100 Hex Nut Dimensions
- Weight Chart of Silicon Bronze Heavy Hex Nuts
- Does silicon Bronze nut rust?
- Characteristics of UNS C65100 Hex Nut
Silicon Bronze Nuts Specification
| ASTM C65600 Nut Imperial Sizes | Silicon Bronze Alloy Nut Metric Size | ASTM B98 C65100 Heavy Hex Nuts Standard |
|---|---|---|
| 3/6 " – 2 " | M3 – M56 |
|
| Silicon Bronze Hex Jam Nuts DIN Standards | C65600 Bronze Square Nuts ISO Standard | Surface Coating |
|
|
|
| UNS C65600 Hex Coupling Nut Threads | Alloy C651Heavy Duty Hex Nuts Head Type | ASTM B584 C65600 Hex Nuts Head Style |
|
|
|
| Export to ASME SB584 Self Locking Nuts | Silicon Bronze Nuts Types | UNS C65100 Spring Nuts Uses |
|
|
|
C65100Eye Nuts Testing |
Silicon Bronze Alloy Lock Nut Certification | C651 Silicon BronzeHeavy Hex Nut Marking |
|
|
|
Price list of Silicon Bronze C651 Nut
| Silicon Bronze Nuts | Price in USD | Price in UAE |
|---|---|---|
| SILICON BRONZE NUT SIZE: | USD $ 0.68 | UAE 2.50 |
| SILICON BRONZE C651 Nut | USD $ 0.23 | UAE 0.84 |
| SILICON BRONZE HEX NUT SILICON BRONZE HEX NUT FULL FULL Size: 3/4 UNC | USD $ 7.45 | UAE 27.36 |

UNS C65100 Hex Nut

C65500 Alloy Acorn Nuts

C65600 Bronze Thin Nuts

UNS C65100 Slotted Nuts

C65600 Alloy Heavy Hex Nut

ASTM B98 C65100 Domed Cap Nut
C651 Silicon Bronze Serrated Flange Nuts
Silicon Bronze C651 T-Nuts

UNS C65600 Square Nuts

C65600 Bronze Sleeve Nuts
Silicon Bronze 655 Rivet Nuts

C65100 Alloy Coupling Nuts
UNS C65600 Square Nuts Chemical Composition
| Component | Silicon Bronze |
|---|---|
| Cu | 98.5 |
| Mn | Max 0.7 |
| Fe | Max 0.8 |
| Si | 0.8 – 2 |
| Pb | Max 0.05 |
| Zn | Max 1.5 |
C65600 Alloy Heavy Hex Nut Mechanical Properties
| Physical Strength | Metric | English |
|---|---|---|
| Density | 8.53 g/cc | 0.308 lb/in³ |
| Melting Point | 970 – 1025 °C | 1780 – 1880 °F |
| Liquidus | 1025 °C | 1880 °F |
| Solidus | 970 °C | 1780 °F |
C65600 Bronze Thin Nuts Physical Properties
| Mechanical Properties | |||
|---|---|---|---|
| Hardness, Rockwell F | 55 | 55 | |
| Tensile Strength, Yield | 105 MPa | 15200 psi | 0.5% extension under load |
| Tensile Strength, Ultimate | 275 MPa | 39900 psi | |
| Modulus of Elasticity | 115 GPa | 16700 ksi | |
| Elongation at Break | 50 % | 50 % | In 50 mm |
| Shear Modulus | 44 GPa | 6380 ksi | |
| Machinability | 30 % | 30 % | UNS C36000 (free-cutting brass) = 100% |
ASTM B98 C65100 Hex Nut Dimensions
| Nominal Size or Basic Major Thread Diameter | H | G | F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | Width Across Corners | Width Across Flats | |||||||
| Basic | Min | Max | Max | Min | Basic | Min | Max | ||
| 1/4 | .2500 | 15/64 | .218 | .250 | .577 | .556 | 1/2 | .488 | .500 |
| 7/16 | .4375 | 27/64 | .403 | .441 | .866 | .830 | 3/4 | .728 | .750 |
| 5/16 | .3125 | 19/64 | .280 | .314 | .650 | .622 | 9/16 | .546 | .562 |
| 9/16 | .5625 | 35/64 | .526 | .568 | 1.083 | 1.037 | 15/16 | .909 | .938 |
| 3/8 | .3750 | 23/64 | .341 | .377 | .794 | .763 | 11/16 | .669 | .688 |
| 7/8 | .8750 | 55/64 | .833 | .885 | 1.660 | 1.589 | 1-7/16 | 1.394 | 1.438 |
| 1/2 | .5000 | 31/64 | .464 | .504 | 1.010 | .969 | 7/8 | .850 | .875 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1-7/64 | 1.079 | 1.139 | 2.093 | 2.002 | 1-13/16 | 1.756 | 1.812 |
| 5/8 | .6250 | 39/64 | .587 | .631 | 1.227 | 1.175 | 1-1/16 | 1.031 | 1.062 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1-7/32 | 1.187 | 1.251 | 2.309 | 2.209 | 2 | 1.938 | 2.000 |
| 3/4 | .7500 | 47/64 | .710 | .758 | 1.443 | 1.382 | 1-1/4 | 1.212 | 1.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1-15/32 | 1.433 | 1.505 | 2.742 | 2.622 | 2-3/8 | 2.300 | 2.375 |
| 1 | 1.0000 | 63/64 | .956 | 1.012 | 1.876 | 1.796 | 1-5/8 | 1.575 | 1.325 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 1-19/32 | 1.556 | 1.632 | 2.959 | 2.828 | 2-9/16 | 2.481 | 2.562 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1-11/32 | 1.310 | 1.378 | 2.526 | 2.416 | 2-3/16 | 2.119 | 2.188 |
| 2 | 2.0000 | 1-31/32 | 1.925 | 2.013 | 3.608 | 3.449 | 3-1/8 | 3.025 | 3.125 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1-23/32 | 1.679 | 1.759 | 3.175 | 3.035 | 2-3/4 | 2.662 | 2.750 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2-29/64 | 2.401 | 2.505 | 4.474 | 4.275 | 3-7/8 | 3.750 | 3.875 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2-13/64 | 2.155 | 2.251 | 4.041 | 3.862 | 3-1/2 | 3.388 | 3.500 |
| 3 | 3.0000 | 2-61/64 | 2.893 | 3.013 | 5.340 | 5.102 | 4-5/8 | 4.475 | 4.625 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2-45/64 | 2.647 | 2.759 | 4.907 | 4.688 | 4-1/4 | 4.112 | 4.250 |
| 3-1/2 | 3.5000 | 3-7/16 | 3.370 | 3.506 | 6.207 | 5.928 | 5-3/8 | 5.200 | 5.375 |
| 3-1/4 | 3.2500 | 3-3/16 | 3.124 | 3.252 | 5.774 | 5.515 | 5 | 4.838 | 5.000 |
| 4 | 4.0000 | 3-15/16 | 3.862 | 4.014 | 7.073 | 6.755 | 6-1/8 | 5.925 | 6.125 |
| 3-3/4 | 3.7500 | 3-11/16 | 3.616 | 3.670 | 6.640 | 6.341 | 5-3/4 | 5.562 | 5.750 |
Weight Chart of Silicon Bronze Heavy Hex Nuts
| Size | Weight |
|---|---|
| M1 | 0.030 |
| M10 | 11.6 |
| M1.2 | 0.054 |
| M12 | 17.3 |
| M1.4 | 0.063 |
| M14 | 25.0 |
| M1.6 | 0.076 |
| M16 | 33.3 |
| M2 | 0.142 |
| M22 | 79 |
| M2.5 | 0.280 |
| M5 | 1.23 |
| M3 | 0.384 |
| M33 | 288 |
| M3.5 | 0.514 |
| M85 | 3930 |
| M4 | 0.81 |
| M20 | 64.4 |
| M36 | 393 |
| M6 | 2.50 |
| M56 | 1420 |
| M7 | 3.12 |
| M27 | 165 |
| M8 | 5.20 |
| M39 | 502 |
| M18 | 49.4 |
| M24 | 110 |
| M45 | 800 |
| M30 | 223 |
| M60 | 1690 |
| M48 | 977 |
| M42 | 652 |
| M64 | 1980 |
| M52 | 1220 |
| M72 | 2670 |
| M68 | 2300 |
| M80 | 3440 |
| M76 | 3040 |
| M100 | 6820 |
| M90 | 4930 |
No, Silicon Bronze Nuts do not rust. They are typically made up of copper and silicon.Silicon bronze is resistant to corrosion, particularly in humid and marine applications, as opposed to rusting, which is the oxidation of iron. Silicon Bronze Nuts are durable choice for variousa applications
Characteristics of UNS C65100 Hex Nut
- Excellent dimensional precision
- High electrical and thermal conductivity
- Corrosion and metal fatigue resistance
- Low friction
- Expansion when hardening
- High ductility
- High melting point
- Great surface finish
- Hard elemental property
