Inconel Products
Inconel 600 Flanges | ASTM B564 UNS N06600 Flange
Specification
CHEMICAL & MECHANICAL COMPOSITION
Enquire Now
Alloy 600 Blind Flange, UNS N06600 Weld Neck Flange manufacturer in India, UNS N06600 Blind Flange Inconel Alloy 600 SORF Flanges, Inconel 600 Slip On Flange, Inconel 600 Socket Weld Flanges, Inconel 600 WNRF Flange, Global Exporter of Inconel 600 Flanges, Inconel 600 Flanges Exporter in India.
Detailed Information
Inconel 600 Flanges Specification
Specification: ASTM B564/ ASME SB564, ASTM B637/ ASME SB637, ASTM B462/ ASME SB462, ASTM B865/ ASME SB865
Grade: Inconel 600 (UNS N06600, Alloy 600, 2.4816)
Connect Type/ Flange Face Type: Raised Face (RF), Flat Face (FF), Ring Type Joint (RTJ), Lap-Joint Face (LJF), Large Male-Female (LMF), Small Male-Female (SMF), Large Tongue & Groove, Small Tongue, Groove
Size Range: 1/2″ (15 NB) to 48″ (1200NB) DN10~DN5000
Facings: Raised Face, RTJ etc.
To ANSI, DIN, EN, JIS, etc. or according to drawing
Inconel Alloy 600 Pipe Flanges Chemical Composition:
| Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr |
| Inconel 600 | 0.15 max | 1.00 max | 0.50 max | 0.015max | 0.50 max | 6.00 – 10.00 | 72.00 min | 14.00 – 17.00 |
Inconel 600 Flanges Mechanical Properties
| Element | Density | Melting Point | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| Inconel 600 | 8.47 g/cm3 | 1413 °C (2580 °F) | Psi – 95,000 , MPa – 655 | Psi – 45,000 , MPa – 310 | 40 % |
Equivalent Grades for 600 Inconel Industrial Pipe Flanges:
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | NCF 600 | NA 13 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NiCr15Fe |
Inconel 600 (UNS N06600) Flanges Physical Properties
| Typical Physical Properties of Inconel 600 Flanges | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Density | Melting Range | Specific Heat | Curie Temperature | Electrical Resistivity | |||||
| lb/in3 | Mg/m3 | °F | °C | Btu/lb-°F | J/kg-°C | °F | °C | mil/ft | μΩ-m |
| 0.306 | 8.47 | 2470-2575 | 1354-1413 | 0.106 | 444.00 | -192 | -124 | 620 | 1.03 |
Inconel 600® Flanges for All Applications
Prashaant Steel & Alloys offers Inconel 600® flanges in a range of gauges to meet any application or performance requirements. Our Inconel 600® flanges is certified to a variety of national and international specifications, including:
- ASME SB-564
- BS 3072-3076 (NA14)
- DIN 17742
- DIN 17750
- DIN 17754
- and many others (see table below)
Inconel 600 Flanges Pressure Rating Chart
| Inconel 600 Flanges | Pressure And Temperature Ratings | ||||||
| Temperature °F | Class 150 As Per ASME B16.5 | Class 300 As Per ASME B16.5 | Class 400 As Per ASME B16.5 | Class 600 As Per ASME B16.5 | Class 900 As Per ASME B16.5 | Class 1500 As Per ASME B16.5 | Class 2500 As Per ASME B16.5 |
| -20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| 1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
| 1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
| 1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
| 1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
| 1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
| 1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| 1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
| 1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
| 1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
| 1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
ASTM B166 Inconel 600 Spectacle Blind Flanges Schedule Chart
| NPS (Nominal Pipe Size) | SORF (Slip On) | NPT (Threaded) | SWRF (Socket Weld) | Loose (Lap Joint) | BLRF (Blind) | WRNR (Weld Neck) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
| 3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
| 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
| 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
| 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
| 12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
| 14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
| 16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
| 18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
| 20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
| 22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
| 24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Inconel 600® Slip On Flange Thickness
| Wall Thickness Of Inconel 600 Flanges | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Pipe Size (NPS) | O.D. (Outside Daimeter) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD Wall Outside Daimeter | Sch 40 | Sch 60 | EXT Hvy Outside Daimeter | Schedule 80 | Schedule 100 | Schedule 120 | Schedule 140 | Schedule 160 | XX Hvy |
| ½ | 0.84 | 0.083 | … | … | 0.109 | 0.109 | … | 0.147 | 0.147 | … | … | … | 0.188 | 0.294 |
| ¾ | 1.05 | 0.083 | … | … | 0.113 | 0.113 | … | 0.154 | 0.154 | … | … | … | 0.219 | 0.308 |
| 1 | 1.315 | 0.109 | … | … | 0.133 | 0.133 | … | 0.179 | 0.179 | … | … | … | 0.25 | 0.358 |
| 1 ¼ | 1.66 | 0.109 | … | … | 0.14 | 0.14 | … | 0.191 | 0.191 | … | … | … | 0.25 | 0.382 |
| 1 ½ | 1.9 | 0.109 | … | … | 0.145 | 0.145 | … | 0.2 | 0.2 | … | … | … | 0.281 | 0.4 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | … | … | 0.154 | 0.154 | … | 0.218 | 0.218 | … | … | … | 0.344 | 0.436 |
| 2 ½ | 2.875 | 0.12 | … | … | 0.203 | 0.203 | … | 0.276 | 0.276 | … | … | … | 0.375 | 0.552 |
| 3 | 3.5 | 0.12 | … | … | 0.216 | 0.216 | … | 0.3 | 0.3 | … | … | … | 0.438 | 0.6 |
| 3 ½ | 4 | 0.12 | … | … | 0.226 | 0.226 | … | 0.318 | 0.318 | … | … | … | … | 0.636 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | … | … | 0.237 | 0.237 | … | 0.337 | 0.337 | … | 0.438 | … | 0.531 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | … | … | 0.258 | 0.258 | … | 0.375 | 0.375 | … | 0.5 | … | 0.625 | 0.75 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | … | … | 0.28 | 0.28 | … | 0.432 | 0.432 | … | 0.562 | … | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
| 12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
| 14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | … |
| 16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | … |
| 18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | … |
| 20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | … |
| 22 | 22 | 0.25 | … | … | 0.375 | … | … | 0.5 | … | … | …. | …. | …. | …. |
| 24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | …. |
| 26 | 26 | …. | …. | …. | 0.375 | …. | …. | 0.5 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | …. | …. | 0.5 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | …. | 0.5 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 40 | 40 | …. | …. | …. | 0.375 | …. | …. | 0.5 | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| 42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| 48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
Werkstoff Nr. 2.4816 Reducing Flanges Tolerance Chart
| Inconel 600 Flanges | Tolerance Table | |
|---|---|---|
| A | O.D. (Outside Diameter) |
|
| D | Inside Diameter (I.D.) |
|
| B | Diameter of contact face |
|
| J | Diameter of hub at base |
|
| H | Diameter of hub at point of welding |
|
| P | Drilling |
|
| Eccentricity of bolt circle with respect to facing |
|
|
| C | Thickness |
|
| K | Length of hub |
|
Inconel N06600 Flat Face Flange Gasket Size Chart
| Normal Pipe Size | Gasket I.D. (Inside Daimeter) |
Gasket O.D. (Outside Daimeter) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 LB | 300 LB | 400 LB | 600 LB | 900 LB | ||
| 1/2 | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
| 3/4 | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
| 1 | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
| 1 1/4 | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
| 1 1/2 | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
| 2 | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
| 2 1/2 | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
| 3 | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
| 4 | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
| 5 | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
| 6 | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
| 8 | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
| 10 | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
| 12 | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
N06600 Alloy 600 WNRF Flange Bolt Size Chart In MM
| 150# Flange As Per ANSI B16.5 | 300# Flange As Per ANSI B16.5 | 600# Flange As Per ANSI B16.5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal Pipe Size | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Stud Length | # Studs And Bolts | Diameter of Studs And Bolts | Length Of Studs | |||
| 1/16 RF | RTJ | 1/16 RF | RTJ | 1/4 RF | RTJ | |||||||
| 1/2 | 4 | 0.50 | 2-1/4 | – | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.50 | 3 | 3 |
| 3/4 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | – | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
| 1 | 4 | 0.50 | 2-1/2 | 3 | 4 | 0.63 | 3 | 3-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 4 | 0.63 | 3-3/4 | 3-3/4 |
| 1-1/2 | 4 | 0.50 | 2-3/4 | 3-1/4 | 4 | 0.75 | 3-1/2 | 4 | 4 | 0.75 | 4-1/4 | 4-1/4 |
| 2 | 4 | 0.63 | 3-1/4 | 3-3/4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.63 | 4-1/4 | 4-1/4 |
| 2-1/2 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 4-3/4 |
| 3 | 4 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 8 | 0.75 | 5 | 5 |
| 3-1/2 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 5 | 8 | 0.88 | 5-1/2 | 5-1/2 |
| 4 | 8 | 0.63 | 3-1/2 | 4 | 8 | 0.75 | 4-1/2 | 5 | 8 | 0.88 | 5-3/4 | 5-3/4 |
| 5 | 8 | 0.75 | 3-3/4 | 4-1/4 | 8 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/4 | 8 | 1.00 | 6-1/2 | 6-1/2 |
| 6 | 8 | 0.75 | 4 | 4-1/2 | 12 | 0.75 | 4-3/4 | 5-1/2 | 12 | 1.00 | 6-3/4 | 6-3/4 |
| 8 | 8 | 0.75 | 4-1/4 | 4-3/4 | 12 | 0.88 | 5-1/2 | 6 | 12 | 1.13 | 7-1/2 | 7-3/4 |
| 10 | 12 | 0.88 | 4-1/2 | 5 | 16 | 1.00 | 6-1/4 | 6-3/4 | 16 | 1.25 | 8-1/2 | 8-1/2 |
| 12 | 12 | 0.88 | 4-3/4 | 5-1/4 | 16 | 1.13 | 6-3/4 | 7-1/4 | 20 | 1.25 | 8-3/4 | 8-3/4 |
| 14 | 12 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.13 | 7 | 7-1/2 | 20 | 1.38 | 9-1/4 | 9-1/4 |
| 16 | 16 | 1.00 | 5-1/4 | 5-3/4 | 20 | 1.25 | 7-1/2 | 8 | 20 | 1.50 | 10 | 10 |
| 18 | 16 | 1.13 | 5-3/4 | 6-1/4 | 24 | 1.25 | 7-3/4 | 8-1/4 | 20 | 1.63 | 10-3/4 | 10-3/4 |
| 20 | 20 | 1.13 | 6-1/4 | 6-3/4 | 24 | 1.25 | 8 | 8-3/4 | 24 | 1.63 | 11-1/4 | 11-1/2 |
| 24 | 20 | 1.25 | 6-3/4 | 7-1/4 | 24 | 1.50 | 9 | 10 | 24 | 1.88 | 13 | 13-1/4 |
Inconel 600 Pipe Flanges Size Chart
| Normal Sizes In inch | Dimension | Inconel Flanges Dimensional Sizes 1/2 inch. to 2 1/2 inch. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 125 Class 150 |
Class 300 | Class 400 | Class 600 | Class 900 | Class 1500 | Class 2500 | ||||||||||
| inch. | mm | inch. | millimeter | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch. | mm | inch | mm | |||
| 1/2 | A | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 3 3/4 | 95.2 | 4 3/4 | 121 | 4 3/4 | 121 | 5 1/4 | 133.4 | |
| b | 7/16 | 11.1 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 9/16 | 14.3 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 3/16 | 30.2 | ||
| D2 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D1 | 2 3/8 | 60.3 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 2 5/8 | 66.7 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/4 | 82.6 | 3 1/2 | 88.9 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 3/4 | A | 3 7/8 | 98.4 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/8 | 130 | 5 1/8 | 130 | 5 1/2 | 139.7 | |
| b | 1/2 | 12.7 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 5/8 | 15.9 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| D2 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | 1 11/16 | 42.9 | ||
| D1 | 2 3/4 | 69.8 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/4 | 82.5 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 3/4 | 95.2 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 44 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | ||
| 1 | A | 4 1/4 | 108 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 4 7/8 | 123.8 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 6 1/4 | 159 | |
| b | 9/16 | 14.3 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 11/16 | 17.5 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 3/8 | 34.9 | ||
| D2 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | ||
| D1 | 3 1/8 | 79.4 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 3 1/2 | 88.9 | 4 | 102 | 4 | 102 | 4 1/4 | 108 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | ||
| 1 1/4 | A | 4 5/8 | 117.5 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 5 1/4 | 133.4 | 6 1/4 | 159 | 6 1/4 | 159 | 7 1/4 | 184.2 | |
| b | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 13/16 | 20.6 | 13/16 | 20.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/2 | 38.1 | ||
| D2 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 2 1/2 | 63.5 | ||
| D1 | 3 1/2 | 88.9 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 3 7/8 | 98.4 | 4 3/8 | 111 | 4 3/8 | 111 | 5 1/8 | 130 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | 15.9 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| 1 1/2 | A | 5 | 127 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 6 1/8 | 155.6 | 7 | 177.8 | 7 | 177.8 | 8 | 203 | |
| b | 11/16 | 17.5 | 13/16 | 20.6 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/4 | 31.8 | 1 1/4 | 31.8 | 1 3/4 | 44.5 | ||
| D2 | 2 7/8 | 73 98 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | 2 7/8 | 73 | ||
| D1 | 3 7/8 | 4 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 1/2 | 114 | 4 7/8 | 124 | 4 7/8 | 124 | 5 3/4 | 146 | ||
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| d | 5/8 | . 15.9 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
| 2 | A | 6 | 152.4 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 8 1/2 | 215.9 | 8 1/2 | 215.9 | 9 1/4 | 234.9 | |
| b | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 2 | 50.8 | ||
| D2 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | 3 5/8 | 92.1 | ||
| D1 | 4 3/4 | 121 | 5 | 127 | 5 | 127 | 5 | 127 | 6 1/2 | 165.1 | 6 1/2 | 165.1 | 6 3/4 | 171 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 19 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | ||
| 2 1/2 | A | 7 | 177.8 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 9 5/8 | 244 | 9 5/8 | 244 | 10 1/2 | 266.7 | |
| b | 7/8 | 22.2 | 1 | 25.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 5/8 | 41.3 | 1 5/8 | 41.3 | 2 1/4 | 57.2 | ||
| D2 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 104.8 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | 4 1/8 | 105 | ||
| D1 | 5 1/2 | 139.7 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 5 7/8 | 149.2 | 7 1/2 | 190.5 | 7 1/2 | 190.5 | 7 3/4 | 197 | ||
| n | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| d | 3/4 | 19 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/4 | 31.8 | ||
Inconel 600 Flange Types:
- Inconel 600 Socket Weld Flanges
- Inconel DIN 2.4858 Reducing Flanges Distributors at Germany
- Alloy 600 Plate Flanges Suppliers
- Inconel UNS N06600 Forged Flanges
- ASTM B564 Inconel 600 Slip-On Flanges Suppliers at Morocco
- Inconel Alloy 600 Weld Neck Flanges
- Alloy 600 SORF Flanges
- Inconel 600 BLRF Flange Exporter
- Inconel EN 1092-1 Flanges
- Inconel 600 Forged Flanges
- Inconel Alloy Blind Flange Exporter
- ANSI B 16.47 Inconel Flange
- Inconel 600 Flanges Exporter
- ASME B16.5 Inconel Flanges
- ASME SB564M Alloy 600 SWRF Flange Stockist
- Inconel 600 Nipoflange
- ASME SB564 Alloy 600 BLRF Flange
- Inconel 600 Flanges
- Inconel 600 Tongue & Groove Flanges
- Inconel 600 Square Flanges Supplier at Jordan
- Inconel 600 Raised Face Flanges
- Alloy 600 Blind Flanges Manufacturer at Tunisia
- Inconel 600 Lap Joint Flanges Dealers
- Inconel 600 Orifice Flanges
- Inconel 600 Ring Type Joint Flanges
- Alloy 600 Threaded Flanges
- Inconel 600 Long Weld Neck Flanges
- Inconel 600 Short Weld Neck Flange
- Inconel Flat Face 600 Flange
- Inconel 600 WNRF FLANGE
