Steel Equivalent Grades
Stainless Steel Equivalent Grades
| UNS Designation | Werkstoff Nr # | SAE/AISI | EN name | DIN Standard | BS 970 | JIS Standard | UNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 1.4310 | 301 | X10CrNi18-8 | ||||
| 1.4318 | 301LN | X2CrNiN18-7 | |||||
| S30300 | 1.4305 | 303 | X8CrNiS18-9 | X10CrNiS18-9 | 202S 21 En58M |
SUS 303 | X10CrNiS18-09 |
| S30400 | 1.4301 | 304 | X2CrNi19-11 X2CrNi18-10 |
X5CrNi18-9 X5CrNi18-10 XCrNi19-9 |
304S 15 304S 16 304S 18 304S 25 En58E |
SUS 304 SUS 304-CSP |
X5CrNi18-10 |
| S30403 | 1.4306 | 304L | X2CrNi19-11 | 304S 11 | SUS304L | ||
| S30453 | 1.4311 | 304LN | X2CrNiN18-10 | ||||
| S30409 | 1.4948 | 304H | X6CrNi18-11 | ||||
| S30500 | 1.4303 | 305 | X5CrNi18-12 | ||||
| S31600 | 1.4401 1.4436 |
316 | X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo18-14-3 |
X5CrNiMo17 12 2 X5CrNiMo17 13 3 X5CrNiMo 19 11 X5CrNiMo 18 11 |
316S 29 316S 31 316S 33 En58J |
SUS 316 SUS316TP |
X5CrNiMo17 12 X5CrNiMo17 13 X8CrNiMo17 13 |
| S31603 | 1.4404 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 316S 11 | SUS316L | ||
| S31653 | 1.4406 1.4429 |
316LN | X2CrNiMoN17-12-2 X2CrNiMoN17-13-3 |
||||
| S31635 | 1.4571 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12 | 320S 33 | |||
| S31703 | 1.4438 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | ||||
| S32100 | 1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | 321S 31 | SUS321 | ||
| S32109 | 1.4878 | 321H | X12CrNiTi18-9 | ||||
| S40900 | 1.4512 | 409 | X6CrTi12 | ||||
| S41000 | 410 | ||||||
| S43000 | 1.4016 | 430 | X6Cr17 | 430S 17 | SUS430 | ||
| S44002 | 440A | ||||||
| S44003 | 1.4112 | 440B | |||||
| S44004 | 1.4125 | 440C | |||||
| S44020 | 1.4104 | 440F | X14CrMoS17 | SUS430F | |||
| N08904 | 1.4539 | 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | ||||
| S31254 | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |
Alloy Steel Equivalent Grades
| DIN | Internal Standard | BS | SAE/AISI | EN | IS |
|---|---|---|---|---|---|
| 28Mn6 | 27C15 | - | 1527 | - | 27C15 |
| 20MnCr5 | 20MnCr5 | - | - | - | 20MnCr1 |
| 16MnCr5 | 16MnCr5 | - | 5120 | - | 17Mn1Cr95 |
| - | FILESTEEL | - | - | - | - |
| 17Cr3 | 17Cr3 | - | - | - | - |
| - | 20Mn2 | 150M28 | 1524 | EN14A | 20Mn2 |
| 34Cr4 | 34Cr4 | 34Cr4 | 5130 | En18 | - |
| 41Cr4 | 40Cr4 | 41Cr4 | 5140 | En18D | 40Cr4 |
| 15Cr3 | 15Cr3 | 523A14 | 5015 | EN206 | 15Cr65 |
| 37Cr4 | EN18 | 530A40 | 5140 | EN18 | 40Cr1 |
| 37Cr4 | EN18D | 530A40 | 5140 | EN18D | 40Cr1 |
| 37Cr4 | EN18C | 530A40 | 5140 | EN18C | 40Cr1 |
| 37Cr4 | EN18A | 530A40 | 5140 | EN18A | 40Cr1 |
| 37Cr4 | EN18B | 530A40 | 5140 | EN18B | 40Cr1 |
| - | EN19C | 709M40 | 4140, 4142 | EN19C | 40Cr4Mo3 |
| - | EN19 | 709M40 | 4140, 4142 | EN19 | 40Cr4Mo3 |
| - | SAE8620 | 805M20 | 8620 | EN362 | 20NiCrMo2 |
| - | SAE8622 | 805M20 | 8622 | - | 20Ni2Cr2Mo2 |
| - | EN353 | 815M17 | - | EN353 | 15NiCr1Mo12 |
| 34CrNiMo6 | EN24 | 817M40 | 4340 | EN24 | 40NiCr4Mo3 |
| 34CrNiMo6 | EN24 | 817M40 | 4340 | EN24 | 40NiCr4Mo3 |
| - | EN354 | 820M17 | 4320 | EN354 | 15NIVCr1Mo15 |
Carbon Steel Equivalent Grades
| SAE/AISI | Internal Standard | DIN | BS | EN | IS |
|---|---|---|---|---|---|
| - | CK45 | CK45 | - | 1045 | 45C8 |
| - | EN8 | - | - | - | - |
| 1,01,51,01,61,018 | EN32B | CK15 | - | EN32B | C14 |
| 1536 | EN15B | 36Mn5 | 150M36 | EN15B | 37Mn2, 37C15 |
| 1074 | EN42 | CK75 | - | EN42 | 80C6 |
| 1065 | EN42B | C67 | - | EN42B | 65C6 |
| 1055 | EN43 | C55 | 080M50 | EN43 | 60C6 |
| 1055 | EN9 | CK55 | 070M55 | EN9 | C55 |
| 1050 | EN43C | - | - | EN43C | C50 |
| 1045 | EN43B | CK45 | 080A47 | EN43B | - |
| 1038 | 1038 | CK38 | - | - | - |
| 1035 | C35 | C35 | - | - | 35C8 , C35Mn75 |
