API 6a Flanges Standards
API Flanges Dimensions
| Flange | Pressure Class Rating (psi) |
Nominal Size Range (In) |
|---|---|---|
| API 6A | API 6A | |
| Weld neck | 2000 | 113/16 - 11 |
| 3000 | 113/16 - 11 | |
| 5000 | 113/16 - 11 | |
| Blind and Threaded | 2000 | 113/16 - 211/4 |
| 3000 | 113/16 - 203/4 | |
| 5000 | 113/16 - 11 |
API 6A double studded adapter flange
| Flange Type | Size | PSI |
|---|---|---|
| Blind Flange | 1-13/16” to 21-1/4” |
|
| Testing Flange | 1-13/16” to 21-1/4” |
|
| Weld Neck Flange | 1-13/16” to 21-1/4” |
|
| Target Flange | 1-13/16” to 21-1/4” |
|
API 5000 PSI RTJ Flange Dimensions
| NPS (in) | No. of Bolt | Diameter(in) X Length(mm) |
|---|---|---|
| 2 1/16 | 8 | 7/8 x 160 |
| 2 9/16 | 8 | 1 x 180 |
| 3 1/8 | 8 | 1 1/8 x 200 |
| 4 1/16 | 8 | 1 1/4 x 220 |
| 5 1/8 | 8 | 1 1/2 x 270 |
| 7 1/16 | 12 | 1 3/8 x 290 |
API 6a 6b 6bx Flanges Standard
| Type | Specifications | Materials |
|---|---|---|
| API 6A | Flanges are bolted or studded | Low alloy steels |
| API 6B | Ring joint type flange | Require a 75K yield strength |
| API 6BX
|
Designed with a raised face | Low alloy steels |
